薪資帶分析 — 2026年第06週
數據品質聲明
重要提醒:本報告薪資數據存在結構性限制。
- 「面議」職缺佔比:49.8%(已排除在統計之外)
- 有效薪資樣本數:889 筆(台灣 502 筆、全球 387 筆)
- 薪資為刊登區間中位數,非實際支付薪資
- 詳見報告末「數據局限性」完整說明
摘要
本週台灣就業通(tw_govjobs)的 1,000 筆職缺中,有 502 筆(50.2%)提供明確薪資區間。整體薪資中位數約 37,000 TWD/月,其中科技類職缺薪資中位數最高(38,500 TWD),物流運輸類次之(41,100 TWD)。全球遠端職缺(HN Hiring)薪資中位數為 $165K USD/年,反映全球科技人才市場的高薪特性。
資料來源
| Layer | 職缺數 | 有效薪資樣本 | 薪資揭露率 | 角色 |
|---|---|---|---|---|
| tw_govjobs | 1,000 | 502 | 50.2% | 台灣主要來源 |
| global_hn_hiring | 2,336 | 383 | 16.4% | 全球科技職缺 |
| global_remoteok | 94 | 4 | 4.3% | 遠端職缺(樣本不足) |
| global_bls | 143 | N/A | N/A | 美國薪資統計參考 |
| global_hays_salary | 23 | N/A | N/A | 全球薪資趨勢參考 |
| global_stackoverflow | 21 | N/A | N/A | 開發者薪資調查參考 |
各類別薪資帶總覽(台灣)
科技資訊(tech)— 認知非例行
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 樣本數 | 39 | - |
| P25 | 35,000 TWD | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 38,500 TWD | 市場中位 |
| P75 | 50,000 TWD | 較高薪資帶 |
| 薪資揭露率 | ~42% | 低於平均(推測) |
經營管理(management)— 高度人際
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 樣本數 | 12 | ⚠️ 樣本不足 |
| P25 | 35,000 TWD | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 39,500 TWD | 市場中位 |
| P75 | 45,000 TWD | 較高薪資帶 |
| 薪資揭露率 | ~44% | 低於平均 |
專業服務(professional)— 認知非例行
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 樣本數 | 59 | - |
| P25 | 33,500 TWD | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 37,500 TWD | 市場中位 |
| P75 | 41,500 TWD | 較高薪資帶 |
| 薪資揭露率 | ~69% | 高於平均 |
零售服務(retail_service)— 體力非例行 / 高度人際
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 樣本數 | 211 | 最大樣本群 |
| P25 | 33,500 TWD | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 37,000 TWD | 市場中位 |
| P75 | 40,500 TWD | 較高薪資帶 |
| 薪資揭露率 | ~44% | 接近平均 |
物流運輸(logistics)— 體力非例行
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 樣本數 | 17 | - |
| P25 | 37,500 TWD | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 41,100 TWD | 市場中位 |
| P75 | 47,100 TWD | 較高薪資帶 |
| 薪資揭露率 | 推測高 | 司機類職缺多揭露薪資 |
技術工藝(skilled_trade)— 體力非例行
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 樣本數 | 32 | - |
| P25 | 30,750 TWD | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 33,000 TWD | 市場中位 |
| P75 | 38,350 TWD | 較高薪資帶 |
| 薪資揭露率 | ~49% | 接近平均 |
醫療照護(healthcare)— 體力非例行 / 高度人際
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 樣本數 | 48 | - |
| P25 | 33,500 TWD | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 33,500 TWD | 市場中位 |
| P75 | 33,500 TWD | 較高薪資帶 |
| 備註 | - | 多數為照顧服務員,薪資集中 |
營建工程(construction)— 體力非例行
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 樣本數 | 9 | ⚠️ 樣本不足 |
| P25 | 35,000 TWD | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 42,678 TWD | 市場中位 |
| P75 | 47,500 TWD | 較高薪資帶 |
創意設計(creative)— 認知非例行
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 樣本數 | 40 | - |
| P25 | 34,000 TWD | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 38,500 TWD | 市場中位 |
| P75 | 41,500 TWD | 較高薪資帶 |
財務會計(finance)— 認知例行
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 樣本數 | 16 | - |
| P25 | 32,000 TWD | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 33,400 TWD | 市場中位 |
| P75 | 35,000 TWD | 較高薪資帶 |
| 備註 | - | 多為會計助理/專員 |
教育訓練(education)— 高度人際
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 樣本數 | 8 | ⚠️ 樣本不足 |
| P25 | 36,500 TWD | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 37,500 TWD | 市場中位 |
| P75 | 41,500 TWD | 較高薪資帶 |
製造生產(manufacturing)— 體力例行
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 樣本數 | 5 | ⚠️ 樣本不足 |
| P25 | 33,000 TWD | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 37,000 TWD | 市場中位 |
| P75 | 39,000 TWD | 較高薪資帶 |
照護服務(care)— 高度人際
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 樣本數 | 3 | ⚠️ 樣本不足 |
| P25 | 29,500 TWD | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 38,620 TWD | 市場中位 |
| P75 | 39,449 TWD | 較高薪資帶 |
法務人資(legal)— 認知非例行
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 樣本數 | 3 | ⚠️ 樣本不足 |
| P25 | 34,500 TWD | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 36,500 TWD | 市場中位 |
| P75 | 37,000 TWD | 較高薪資帶 |
樣本量警告:樣本數低於 10 筆的類別以 ⚠️ 標註,其統計數據僅供參考。
同類別跨薪資帶比較
薪資中位數排名(台灣)
| 排名 | 類別 | P50 (TWD) | 樣本數 | AI 取代向量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 營建工程 | 42,678 | 9 ⚠️ | 體力非例行 |
| 2 | 物流運輸 | 41,100 | 17 | 體力非例行 |
| 3 | 經營管理 | 39,500 | 12 ⚠️ | 高度人際 |
| 4 | 照護服務 | 38,620 | 3 ⚠️ | 高度人際 |
| 5 | 科技資訊 | 38,500 | 39 | 認知非例行 |
| 6 | 創意設計 | 38,500 | 40 | 認知非例行 |
| 7 | 教育訓練 | 37,500 | 8 ⚠️ | 高度人際 |
| 8 | 專業服務 | 37,500 | 59 | 認知非例行 |
| 9 | 零售服務 | 37,000 | 211 | 體力非例行 |
| 10 | 製造生產 | 37,000 | 5 ⚠️ | 體力例行 |
| 11 | 法務人資 | 36,500 | 3 ⚠️ | 認知非例行 |
| 12 | 醫療照護 | 33,500 | 48 | 體力非例行 |
| 13 | 財務會計 | 33,400 | 16 | 認知例行 |
| 14 | 技術工藝 | 33,000 | 32 | 體力非例行 |
觀察:體力非例行類職缺(營建、物流)薪資中位數反而高於部分認知非例行類(科技、創意),可能反映台灣就業通資料源以公部門與中小企業為主,與民間科技業薪資結構有差異。
台灣地區薪資比較
地區薪資概覽
| 地區 | 樣本數 | P50 (TWD) | 相對台北倍率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 496 | 36,500 | 1.00 | 主要樣本來源 |
| 新北市 | 4 | 49,500 | 1.36 | ⚠️ 樣本不足 |
| 桃園市 | 2 | 47,000 | 1.29 | ⚠️ 樣本不足 |
資料局限:本週資料集以台北市職缺為主(99%),無法進行有效的跨地區比較。新北市與桃園市的較高薪資中位數可能是樣本偏差造成(如高薪職缺恰好落在這些地區)。
全球薪資對標
全球遠端科技職缺薪資(HN Hiring)
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 有效樣本 | 383 筆 | 僅 16.4% 職缺揭露薪資 |
| P25 | $125K USD/年 | 約 386 萬 TWD/年(匯率 31) |
| P50(中位數) | $165K USD/年 | 約 512 萬 TWD/年 |
| P75 | $195K USD/年 | 約 605 萬 TWD/年 |
技術職薪資對比(台灣 vs 全球)
| 角色 | 台灣 P50 (TWD/月) | 台灣 P50 (USD/年) | 全球 P50 (USD/年) | 台灣/全球比 |
|---|---|---|---|---|
| 軟體工程師(推估) | 38,500 | ~$15K | $165K | ~9% |
匯率說明:全球薪資以美元計,匯率 1 USD = 31 TWD。此對比僅供參考,未考慮購買力平價(PPP)、生活成本差異、稅負差異。
美國平均時薪參考(BLS)
根據美國勞工統計局(BLS)2025年12月數據:
- 美國平均時薪:$37.02 USD(約 1,147 TWD)
- 換算月薪(40hr/週):約 $6,400 USD/月(約 198,400 TWD/月)
來源:docs/Extractor/global_bls/average_earnings/CES0500000003_2025-12.md
Hays 薪資趨勢
全球 Hays 薪資指南資料不完整(WebFetch 失敗降級),建議參考原始報告:https://www.hays.com/salary-guide
Stack Overflow 開發者調查
Stack Overflow 2025 年度開發者調查提供全球開發者薪資分布,但本週萃取資料不完整,詳細薪資統計請參考:https://survey.stackoverflow.co/2025/#salary
注意:Stack Overflow 調查樣本偏向英語圈、男性、Web 開發者,薪資數據可能不代表全球開發者整體的薪資水準。
AI 取代向量 x 薪資趨勢
| 取代向量 | 代表類別 | 平均 P50 (TWD) | 薪資分布特性 | 解讀 |
|---|---|---|---|---|
| 認知例行 | 財務會計 | 33,400 | 集中、低變異 | 自動化風險高,薪資成長有限 |
| 認知非例行 | 科技、創意、專業 | 38,200 | 分散、高變異 | 技能差異大,頂尖人才薪資可達 7 萬+ |
| 體力例行 | 製造生產 | 37,000 | 中等 | 樣本不足,難以判斷趨勢 |
| 體力非例行 | 營建、物流、技術工藝 | 38,300 | 分散 | 需要現場作業,自動化難度高 |
| 高度人際 | 管理、教育、照護 | 38,500 | 分散 | 需要人際互動,AI 難以取代 |
推測:從本週數據觀察,「認知例行」類職缺薪資最低且集中,符合該類工作較易被自動化取代的假設。然而,此推論基於有限樣本,需長期追蹤驗證。
分析師觀察
1. 台灣公部門薪資結構特性
本週資料來源以台灣就業通(公部門就業服務平台)為主,薪資分布反映的是公部門、非營利組織及中小企業的薪資水準,與民間大型科技公司或外商的薪資結構有顯著差異。
科技類職缺 P50 為 38,500 TWD(月),遠低於業界普遍認知的軟體工程師薪資。這可能反映:
- 資料來源偏向公部門與中小企業
- 包含較多初階職缺
- 民間科技業職缺較少透過政府平台招聘
2. 「面議」文化的統計挑戰
近半數職缺(49.8%)標註「面議」或未揭露薪資區間。由於高薪職缺更傾向使用「面議」,本報告的薪資統計可能系統性低估市場實際薪資水準。
3. 全球遠端職缺的薪資落差
HN Hiring 的全球科技職缺薪資中位數($165K USD/年)約為台灣科技職缺的 10 倍以上。即使考慮生活成本差異,這個落差仍然顯著,反映:
- 全球科技人才市場的競爭激烈
- 遠端工作使台灣開發者有機會獲取全球薪資
- 語言與時區仍是主要障礙
數據局限性
結構性限制
-
「面議」排除偏差:本週「面議」職缺佔所有觀測職缺的 49.8%。由於高薪職缺更傾向使用「面議」,實際市場薪資中位數可能高於本報告數字。
-
刊登薪資 vs 實付薪資:企業刊登的薪資區間通常為保守估計,實際錄取薪資可能高於刊登值(尤其是高階職位)。
-
經驗年資未控制:同一類別下可能包含初階至高階的職缺,P25-P75 的範圍反映的是年資差異,而非同等年資的薪資分佈。
-
樣本來源單一:台灣薪資主要來自台灣就業通(公部門就業服務平台),不涵蓋透過其他管道(104、1111、獵頭、內部轉介)招聘的職缺。與民間人力銀行資料相比,可能偏向公部門與中小企業。
-
部分工時與約聘:部分低薪資數據可能來自部分工時或約聘職缺,拉低整體中位數。
-
地區樣本偏差:本週 99% 樣本來自台北市,無法進行有效的跨地區比較。
本週特殊情況
- 本週為 2026 年首份薪資帶分析報告,無前週數據可供比較
- global_hays_salary 和 global_stackoverflow 資料萃取不完整(WebFetch 失敗)
- global_remoteok 有效薪資樣本僅 4 筆,統計結果不具代表性
免責聲明
本報告為自動化分析產出,僅供參考。薪資數據基於公開刊登的職缺薪資區間,不代表實際市場薪資水準。「面議」職缺已排除在統計之外,可能造成系統性偏差。本報告不構成薪資談判的依據或承諾。任何薪資相關決策請綜合多方資訊後自行判斷,必要時諮詢專業人力資源顧問。
參考文獻
最後更新:2026-02-06