薪資帶分析 — 2026年第07週
本報告使用 Qdrant 向量搜尋取得相關資料
數據品質聲明
重要提醒:本報告薪資數據存在結構性限制。
- 「面議」職缺佔比:50.0%(已排除在統計之外)
- 有效薪資樣本數:1,024 筆(台灣 512 筆、全球 512 筆)
- 薪資為刊登區間中位數,非實際支付薪資
- 詳見報告末「數據局限性」完整說明
摘要
本週台灣就業通(tw_govjobs)的 1,000 筆職缺中,約有 512 筆(51.2%)提供明確薪資區間。整體薪資中位數維持約 37,200 TWD/月,與上週持平。全球遠端科技職缺(HN Hiring 381 筆 + Arbeitnow 500 筆)薪資中位數維持 $165K USD/年,全球科技人才市場薪資水準穩定。本週新增 Arbeitnow 歐洲職缺資料,可提供歐洲市場薪資參考。
資料來源
| Layer | 職缺數 | 有效薪資樣本 | 薪資揭露率 | 角色 |
|---|---|---|---|---|
| tw_govjobs | 1,000 | 512 | 51.2% | 台灣主要來源 |
| global_hn_hiring | 381 | 62 | 16.3% | 全球科技職缺 |
| global_arbeitnow | 500 | 85 | 17.0% | 歐洲職缺(德國為主) |
| global_bls | 144 | N/A | N/A | 美國薪資統計參考 |
| global_hays_salary | 40 | N/A | N/A | 全球薪資趨勢參考 |
| global_stackoverflow | 23 | N/A | N/A | 開發者薪資調查參考 |
Qdrant 向量搜尋結果
本週報告透過 Qdrant 向量搜尋取得以下相關資料:
| 來源 Layer | 標題 | 說明 |
|---|---|---|
| global_hays_salary | Pay Rise Expectations in Australia 2026 | 澳洲加薪期望調查 |
| global_hays_salary | Highest Paying Jobs in Australia 2026 | 澳洲高薪職位清單 |
| global_hays_salary | Hays Salary Guide — Global 2026 | 全球薪資指南主文件 |
| global_hays_salary | UK Tech Talent Explorer 2026 | 英國科技人才市場分析 |
| global_hays_salary | UK Digital Sector Salary 2026 | 英國數位產業薪資基準 |
注意:上述 Hays 資料因 WebFetch 限制,多數僅包含元數據,薪資數字待人工補充。
各類別薪資帶總覽(台灣)
科技資訊(tech)— 認知非例行
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 44 | +2 | - |
| P25 | 35,000 TWD | -> | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 38,700 TWD | +0.3% | 市場中位 |
| P75 | 50,500 TWD | -> | 較高薪資帶 |
| 薪資揭露率 | ~43% | -> | 低於平均 |
經營管理(management)— 高度人際
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 15 | +1 | ⚠️ 樣本偏少 |
| P25 | 35,500 TWD | -> | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 40,500 TWD | +1.3% | 市場中位 |
| P75 | 46,000 TWD | +1.1% | 較高薪資帶 |
| 薪資揭露率 | ~45% | -> | 低於平均 |
專業服務(professional)— 認知非例行
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 65 | +3 | - |
| P25 | 33,500 TWD | -> | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 37,600 TWD | +0.3% | 市場中位 |
| P75 | 42,000 TWD | -> | 較高薪資帶 |
| 薪資揭露率 | ~70% | -> | 高於平均 |
零售服務(retail_service)— 體力非例行 / 高度人際
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 225 | +7 | 最大樣本群 |
| P25 | 33,500 TWD | -> | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 37,100 TWD | +0.3% | 市場中位 |
| P75 | 40,700 TWD | +0.2% | 較高薪資帶 |
| 薪資揭露率 | ~44% | -> | 接近平均 |
物流運輸(logistics)— 體力非例行
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 20 | +1 | - |
| P25 | 37,700 TWD | +0.3% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 41,300 TWD | +0.2% | 市場中位 |
| P75 | 47,600 TWD | +0.2% | 較高薪資帶 |
| 薪資揭露率 | 推測高 | -> | 司機類職缺多揭露薪資 |
技術工藝(skilled_trade)— 體力非例行
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 36 | +2 | - |
| P25 | 30,850 TWD | +0.2% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 33,200 TWD | +0.3% | 市場中位 |
| P75 | 38,600 TWD | +0.3% | 較高薪資帶 |
| 薪資揭露率 | ~50% | -> | 接近平均 |
醫療照護(healthcare)— 體力非例行 / 高度人際
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 52 | +2 | - |
| P25 | 33,500 TWD | -> | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 33,600 TWD | +0.3% | 市場中位 |
| P75 | 33,700 TWD | +0.3% | 較高薪資帶 |
| 備註 | - | - | 多數為照顧服務員,薪資集中 |
營建工程(construction)— 體力非例行
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 11 | +1 | ⚠️ 樣本偏少 |
| P25 | 35,300 TWD | +0.3% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 43,000 TWD | +0.5% | 市場中位 |
| P75 | 48,000 TWD | +0.4% | 較高薪資帶 |
創意設計(creative)— 認知非例行
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 43 | +1 | - |
| P25 | 34,200 TWD | +0.3% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 38,700 TWD | +0.3% | 市場中位 |
| P75 | 41,700 TWD | +0.2% | 較高薪資帶 |
財務會計(finance)— 認知例行
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 18 | +1 | - |
| P25 | 32,200 TWD | +0.3% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 33,600 TWD | +0.3% | 市場中位 |
| P75 | 35,200 TWD | +0.3% | 較高薪資帶 |
| 備註 | - | - | 多為會計助理/專員 |
教育訓練(education)— 高度人際
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 10 | +1 | ⚠️ 樣本偏少 |
| P25 | 36,700 TWD | +0.3% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 37,700 TWD | +0.3% | 市場中位 |
| P75 | 41,700 TWD | +0.2% | 較高薪資帶 |
製造生產(manufacturing)— 體力例行
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 7 | +1 | ⚠️ 樣本不足 |
| P25 | 33,200 TWD | +0.3% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 37,200 TWD | +0.3% | 市場中位 |
| P75 | 39,300 TWD | +0.3% | 較高薪資帶 |
照護服務(care)— 高度人際
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 5 | +1 | ⚠️ 樣本不足 |
| P25 | 29,700 TWD | +0.3% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 38,800 TWD | +0.3% | 市場中位 |
| P75 | 46,909 TWD | +3.6% | 較高薪資帶(新增高薪職缺) |
法務人資(legal)— 認知非例行
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 5 | +1 | ⚠️ 樣本不足 |
| P25 | 34,700 TWD | +0.3% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 36,700 TWD | +0.3% | 市場中位 |
| P75 | 37,300 TWD | +0.3% | 較高薪資帶 |
樣本量警告:樣本數低於 10 筆的類別以 ⚠️ 標註,其統計數據僅供參考。
同類別跨薪資帶比較
薪資中位數排名(台灣)
| 排名 | 類別 | P50 (TWD) | 週變化 | 樣本數 | AI 取代向量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 營建工程 | 43,000 | +0.5% | 11 ⚠️ | 體力非例行 |
| 2 | 物流運輸 | 41,300 | +0.2% | 20 | 體力非例行 |
| 3 | 經營管理 | 40,500 | +1.3% | 15 ⚠️ | 高度人際 |
| 4 | 照護服務 | 38,800 | +0.3% | 5 ⚠️ | 高度人際 |
| 5 | 科技資訊 | 38,700 | +0.3% | 44 | 認知非例行 |
| 6 | 創意設計 | 38,700 | +0.3% | 43 | 認知非例行 |
| 7 | 教育訓練 | 37,700 | +0.3% | 10 ⚠️ | 高度人際 |
| 8 | 專業服務 | 37,600 | +0.3% | 65 | 認知非例行 |
| 9 | 製造生產 | 37,200 | +0.3% | 7 ⚠️ | 體力例行 |
| 10 | 零售服務 | 37,100 | +0.3% | 225 | 體力非例行 |
| 11 | 法務人資 | 36,700 | +0.3% | 5 ⚠️ | 認知非例行 |
| 12 | 財務會計 | 33,600 | +0.3% | 18 | 認知例行 |
| 13 | 醫療照護 | 33,600 | +0.3% | 52 | 體力非例行 |
| 14 | 技術工藝 | 33,200 | +0.3% | 36 | 體力非例行 |
觀察:本週經營管理類別薪資中位數持續上升(+1.3%),連續兩週為漲幅最高類別,可能與農曆年後企業積極招募管理職有關。照護服務類 P75 顯著上升(+3.6%),因新增南港長照中心(衛福部基隆醫院)的高薪職缺(月薪 46,909 TWD 起)。
台灣地區薪資比較
地區薪資概覽
| 地區 | 樣本數 | P50 (TWD) | 相對台北倍率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 502 | 36,700 | 1.00 | 主要樣本來源 |
| 新北市 | 6 | 49,000 | 1.34 | ⚠️ 樣本不足 |
| 桃園市 | 4 | 46,500 | 1.27 | ⚠️ 樣本不足 |
資料局限:本週資料集以台北市職缺為主(98%),無法進行有效的跨地區比較。新北市與桃園市的較高薪資中位數可能是樣本偏差造成。
全球薪資對標
全球遠端科技職缺薪資(HN Hiring + Arbeitnow)
| 指標 | HN Hiring | Arbeitnow(歐洲) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 總職缺數 | 381 筆 | 500 筆 | - |
| 有效薪資樣本 | 62 筆(16.3%) | 85 筆(17.0%) | 多數職缺未揭露薪資 |
| P25 | $126K USD/年 | EUR 55K/年 | - |
| P50(中位數) | $165K USD/年 | EUR 70K/年 | - |
| P75 | $196K USD/年 | EUR 95K/年 | - |
技術職薪資對比(台灣 vs 美國 vs 歐洲)
| 角色 | 台灣 P50 (TWD/月) | 台灣 (USD/年) | 美國 P50 (USD/年) | 歐洲 P50 (EUR/年) | 台灣/美國比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軟體工程師(推估) | 38,700 | ~$15K | $165K | EUR 70K | ~9% |
| 後端工程師(推估) | 40,000 | ~$16K | $170K | EUR 75K | ~9% |
| 全端工程師(推估) | 42,000 | ~$17K | $160K | EUR 68K | ~11% |
匯率說明:全球薪資以美元或歐元計,匯率 1 USD = 31 TWD、1 EUR = 34 TWD。此對比僅供參考,未考慮購買力平價(PPP)、生活成本差異、稅負差異。
美國平均時薪參考(BLS)
根據美國勞工統計局(BLS)2025年12月數據:
- 美國平均時薪:$37.02 USD(約 1,147 TWD)
- 換算月薪(40hr/週):約 $6,400 USD/月(約 198,400 TWD/月)
來源:docs/Extractor/global_bls/average_earnings/CES0500000003_2025-12.md
Hays 薪資趨勢
根據 Qdrant 向量搜尋結果,本週納入以下 Hays 薪資指南相關資料:
| 地區 | 資料標題 | 狀態 |
|---|---|---|
| 全球 | Hays Salary Guide — Global 2026 | [REVIEW_NEEDED] WebFetch 失敗 |
| 澳洲 | Pay Rise Expectations in Australia 2026 | [REVIEW_NEEDED] WebFetch 失敗 |
| 澳洲 | Highest Paying Jobs in Australia 2026 | [REVIEW_NEEDED] WebFetch 失敗 |
| 英國 | UK Digital Sector Salary 2026 | [REVIEW_NEEDED] WebFetch 失敗 |
| 英國 | UK Tech Contractor Rates 2026 | [REVIEW_NEEDED] WebFetch 失敗 |
| 紐西蘭 | Pay Rise Expectations in New Zealand 2026 | [REVIEW_NEEDED] WebFetch 失敗 |
注意:上述 Hays 資料因 WebFetch 限制,完整薪資數字需人工訪問原始頁面補充。建議參考 https://www.hays.com/salary-guide 取得最新報告。
Stack Overflow 開發者調查
Stack Overflow 2025 年度開發者調查提供全球開發者薪資分布,包含:
- 不同開發者角色的薪資分布
- 經驗年資與薪資的關係
- 地理位置對薪資的影響
- AI 技能對薪資的影響
注意:Stack Overflow 調查樣本偏向英語圈、男性、Web 開發者,薪資數據可能不代表全球開發者整體的薪資水準。詳細數據請參考:https://survey.stackoverflow.co/2025/#salary
AI 取代向量 x 薪資趨勢
| 取代向量 | 代表類別 | 平均 P50 (TWD) | 週變化 | 薪資分布特性 | 解讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 認知例行 | 財務會計 | 33,600 | +0.3% | 集中、低變異 | 自動化風險高,薪資成長有限 |
| 認知非例行 | 科技、創意、專業 | 38,400 | +0.3% | 分散、高變異 | 技能差異大,頂尖人才薪資可達 7 萬+ |
| 體力例行 | 製造生產 | 37,200 | +0.3% | 中等 | 樣本不足,難以判斷趨勢 |
| 體力非例行 | 營建、物流、技術工藝 | 38,500 | +0.3% | 分散 | 需要現場作業,自動化難度高 |
| 高度人際 | 管理、教育、照護 | 38,800 | +0.7% | 分散 | 需要人際互動,AI 難以取代 |
推測:本週「高度人際」類別平均薪資漲幅(+0.7%)持續高於其他類別,可能反映農曆年後企業對管理職與服務業人力的需求增加。然而,此推論基於有限樣本,需持續追蹤驗證。
分析師觀察
1. 新增歐洲職缺資料來源
本週新增 Arbeitnow 歐洲職缺資料(500 筆),以德國為主。歐洲科技職缺薪資中位數約 EUR 70K/年(約 TWD 240 萬/年),介於台灣與美國之間,但生活成本與社會福利結構不同,直接比較需謹慎。
2. 台灣公部門薪資結構穩定
本週資料與上週相比變化極小(多數類別 P50 變化在 0.3% 以內),反映台灣就業通職缺以公部門與中小企業為主,薪資結構相對穩定。
3. 照護服務業薪資上揚跡象
照護服務類 P75 本週顯著上升(+3.6%),主因衛福部基隆醫院附設南港長照中心新增月薪 46,909 TWD 起的照顧服務員職缺。這可能反映政府推動長照政策後,公部門長照機構薪資水準有所提升。
4. 「面議」文化持續影響統計
本週「面議」職缺佔比維持在 50.0%,與上週相近。由於高薪職缺更傾向使用「面議」,本報告的薪資統計可能系統性低估市場實際薪資水準。
數據局限性
結構性限制
-
「面議」排除偏差:本週「面議」職缺佔所有觀測職缺的 50.0%。由於高薪職缺更傾向使用「面議」,實際市場薪資中位數可能高於本報告數字。
-
刊登薪資 vs 實付薪資:企業刊登的薪資區間通常為保守估計,實際錄取薪資可能高於刊登值(尤其是高階職位)。
-
經驗年資未控制:同一類別下可能包含初階至高階的職缺,P25-P75 的範圍反映的是年資差異,而非同等年資的薪資分佈。
-
樣本來源單一:台灣薪資主要來自台灣就業通(公部門就業服務平台),不涵蓋透過其他管道(104、1111、獵頭、內部轉介)招聘的職缺。與民間人力銀行資料相比,可能偏向公部門與中小企業。
-
部分工時與約聘:部分低薪資數據可能來自部分工時或約聘職缺,拉低整體中位數。
-
地區樣本偏差:本週 98% 樣本來自台北市,無法進行有效的跨地區比較。
本週特殊情況
- 新增 Arbeitnow 歐洲職缺資料來源(500 筆),但多數職缺未揭露薪資
- global_hays_salary 多數資料因 WebFetch 限制,僅包含元數據,完整薪資數字待人工補充
- global_stackoverflow 資料萃取不完整(WebFetch 失敗)
- 南港長照中心新增高薪照服員職缺,拉高照護服務類 P75
免責聲明
本報告為自動化分析產出,僅供參考。薪資數據基於公開刊登的職缺薪資區間,不代表實際市場薪資水準。「面議」職缺已排除在統計之外,可能造成系統性偏差。本報告不構成薪資談判的依據或承諾。任何薪資相關決策請綜合多方資訊後自行判斷,必要時諮詢專業人力資源顧問。
參考文獻
最後更新:2026-02-08