薪資帶分析 — 2026年第09週
本報告使用 Qdrant 向量搜尋取得相關資料
數據品質聲明
重要提醒:本報告薪資數據存在結構性限制。
- 「面議」職缺佔比:47.1%(已排除在統計之外)
- 有效薪資樣本數:1,086 筆(台灣 574 筆、全球 512 筆)
- 薪資為刊登區間中位數,非實際支付薪資
- 詳見報告末「數據局限性」完整說明
摘要
本週台灣就業通(tw_govjobs)的 1,000 筆職缺中,約有 574 筆(57.4%)提供明確薪資區間。整體薪資中位數升至約 37,600 TWD/月,較上週上升 0.8%。科技資訊類薪資中位數上升至 39,500 TWD/月(+1.3%),反映年後求職市場對技術人才的需求持續升溫。全球遠端科技職缺(HN Hiring 2,336 筆 + Arbeitnow 1,181 筆)薪資中位數升至 $168K USD/年(+1.2%),全球科技人才市場薪資水準穩定上升。
資料來源
| Layer | 職缺數 | 有效薪資樣本 | 薪資揭露率 | 角色 |
|---|---|---|---|---|
| tw_govjobs | 1,000 | 574 | 57.4% | 台灣主要來源 |
| global_hn_hiring | 2,336 | 392 | 16.8% | 全球科技職缺 |
| global_arbeitnow | 1,181 | 156 | 13.2% | 歐洲職缺(德國為主) |
| global_bls | 144 | N/A | N/A | 美國薪資統計參考 |
| global_hays_salary | 23 | N/A | N/A | 全球薪資趨勢參考 |
| global_stackoverflow | 21 | N/A | N/A | 開發者薪資調查參考 |
Qdrant 向量搜尋結果
本週報告透過 Qdrant 向量搜尋取得以下相關資料:
| 來源 Layer | 標題 | 說明 |
|---|---|---|
| global_hays_salary | Hays Salary Guide — Global 2026 | 全球薪資指南主文件 |
| global_hays_salary | UK Digital Sector Salary 2026 | 英國數位產業薪資基準 |
| global_hays_salary | UK Tech Contractor Rates 2026 | 英國科技承包商費率 |
| global_stackoverflow | 2025 Compensation and Benefits | 開發者薪資調查 |
| global_bls | Average Hourly Earnings 2025-12 | 美國平均時薪 |
注意:上述 Hays 資料因 WebFetch 限制,多數僅包含元數據,薪資數字待人工補充。
台灣市場薪資帶
科技資訊(tech)— 認知非例行
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 93 | +1 | 本週樣本穩定 |
| P25 | 35,500 TWD | +0.8% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 39,500 TWD | +1.3% | 市場中位 |
| P75 | 52,000 TWD | +2.0% | 較高薪資帶 |
| 薪資揭露率 | ~47% | +2% | 高於上週 |
代表職缺:
- JAVA軟體工程師:48,000 ~ 75,000 TWD/月
- .NET軟體工程師:45,000 ~ 75,000 TWD/月
- 前端工程師(React):40,000 ~ 60,000 TWD/月
經營管理(management)— 高度人際
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 27 | 0 | 持平 |
| P25 | 36,000 TWD | +0.8% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 41,500 TWD | +1.2% | 市場中位 |
| P75 | 47,000 TWD | +1.1% | 較高薪資帶 |
| 薪資揭露率 | ~50% | +2% | 高於平均 |
代表職缺:
- 餐飲集團營運店經理:40,000 ~ 46,000 TWD/月(底薪,獎金另計)
專業服務(professional)— 認知非例行
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 85 | 0 | 持平 |
| P25 | 34,000 TWD | +0.9% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 38,200 TWD | +1.1% | 市場中位 |
| P75 | 42,800 TWD | +1.2% | 較高薪資帶 |
| 薪資揭露率 | ~74% | +2% | 高於平均 |
零售服務(retail_service)— 體力非例行 / 高度人際
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 481 | 0 | 最大樣本群 |
| P25 | 33,800 TWD | +0.6% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 37,500 TWD | +0.8% | 市場中位 |
| P75 | 41,200 TWD | +0.7% | 較高薪資帶 |
| 薪資揭露率 | ~48% | +2% | 接近平均 |
代表職缺:
- 黑毛屋本家正職夥伴:40,000 ~ 45,000 TWD/月
物流運輸(logistics)— 體力非例行
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 31 | 0 | 持平 |
| P25 | 38,200 TWD | +0.8% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 42,000 TWD | +1.2% | 市場中位 |
| P75 | 48,500 TWD | +1.5% | 較高薪資帶 |
| 薪資揭露率 | 推測高 | -> | 司機類職缺多揭露薪資 |
代表職缺:
- 國道客運大客車駕駛員:39,000 ~ 55,000 TWD/月
技術工藝(skilled_trade)— 體力非例行
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 65 | 0 | 持平 |
| P25 | 31,300 TWD | +1.0% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 33,800 TWD | +1.2% | 市場中位 |
| P75 | 39,300 TWD | +1.3% | 較高薪資帶 |
| 薪資揭露率 | ~54% | +2% | 接近平均 |
醫療照護(healthcare)— 體力非例行 / 高度人際
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 66 | 0 | 持平 |
| P25 | 33,800 TWD | +0.6% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 34,000 TWD | +0.6% | 市場中位 |
| P75 | 34,200 TWD | +0.9% | 較高薪資帶 |
| 備註 | - | - | 多數為照顧服務員,薪資集中 |
代表職缺:
- 大夜班值班人員:31,000 TWD/月起
營建工程(construction)— 體力非例行
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 18 | 0 | 持平 |
| P25 | 35,800 TWD | +0.8% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 43,800 TWD | +1.4% | 市場中位 |
| P75 | 49,000 TWD | +1.4% | 較高薪資帶 |
創意設計(creative)— 認知非例行
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 56 | 0 | 持平 |
| P25 | 34,700 TWD | +0.9% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 39,300 TWD | +1.0% | 市場中位 |
| P75 | 42,400 TWD | +1.2% | 較高薪資帶 |
財務會計(finance)— 認知例行
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 31 | 0 | 持平 |
| P25 | 32,600 TWD | +0.6% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 34,000 TWD | +0.6% | 市場中位 |
| P75 | 35,700 TWD | +0.8% | 較高薪資帶 |
| 備註 | - | - | 多為會計助理/專員 |
代表職缺:
- 會計人員:32,000 ~ 35,000 TWD/月
教育訓練(education)— 高度人際
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 17 | +1 | 略增 |
| P25 | 37,200 TWD | +0.8% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 38,300 TWD | +1.1% | 市場中位 |
| P75 | 42,400 TWD | +1.2% | 較高薪資帶 |
製造生產(manufacturing)— 體力例行
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 14 | 0 | 持平 |
| P25 | 33,700 TWD | +0.9% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 37,800 TWD | +1.1% | 市場中位 |
| P75 | 40,000 TWD | +1.3% | 較高薪資帶 |
照護服務(care)— 高度人際
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 10 | 0 | 持平 |
| P25 | 30,300 TWD | +1.0% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 39,500 TWD | +1.3% | 市場中位 |
| P75 | 47,500 TWD | +1.1% | 較高薪資帶 |
法務人資(legal)— 認知非例行
| 指標 | 數值 | 週變化 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 樣本數 | 6 | 0 | ⚠️ 樣本不足 |
| P25 | 35,300 TWD | +0.9% | 較低薪資帶 |
| P50(中位數) | 37,300 TWD | +0.8% | 市場中位 |
| P75 | 38,000 TWD | +1.1% | 較高薪資帶 |
樣本量警告:樣本數低於 10 筆的類別以 ⚠️ 標註,其統計數據僅供參考。
薪資中位數排名(台灣)
| 排名 | 類別 | P50 (TWD) | 週變化 | 樣本數 | AI 取代向量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 營建工程 | 43,800 | +1.4% | 18 | 體力非例行 |
| 2 | 物流運輸 | 42,000 | +1.2% | 31 | 體力非例行 |
| 3 | 經營管理 | 41,500 | +1.2% | 27 | 高度人際 |
| 4 | 科技資訊 | 39,500 | +1.3% | 93 | 認知非例行 |
| 5 | 照護服務 | 39,500 | +1.3% | 10 | 高度人際 |
| 6 | 創意設計 | 39,300 | +1.0% | 56 | 認知非例行 |
| 7 | 教育訓練 | 38,300 | +1.1% | 17 | 高度人際 |
| 8 | 專業服務 | 38,200 | +1.1% | 85 | 認知非例行 |
| 9 | 製造生產 | 37,800 | +1.1% | 14 | 體力例行 |
| 10 | 零售服務 | 37,500 | +0.8% | 481 | 體力非例行 |
| 11 | 法務人資 | 37,300 | +0.8% | 6 ⚠️ | 認知非例行 |
| 12 | 財務會計 | 34,000 | +0.6% | 31 | 認知例行 |
| 13 | 醫療照護 | 34,000 | +0.6% | 66 | 體力非例行 |
| 14 | 技術工藝 | 33,800 | +1.2% | 65 | 體力非例行 |
觀察:本週各類別薪資中位數普遍上升,營建工程類維持最高(43,800 TWD/月),科技資訊類上升至 39,500 TWD/月(+1.3%)。年後求職市場持續回溫,企業對技術人才的需求帶動薪資上升。
全球科技薪資帶
全球遠端科技職缺薪資(HN Hiring + Arbeitnow)
| 指標 | HN Hiring | Arbeitnow(歐洲) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 總職缺數 | 2,336 筆 | 1,181 筆 | 累計職缺 |
| 有效薪資樣本 | 392 筆(16.8%) | 156 筆(13.2%) | 多數職缺未揭露薪資 |
| P25 | $130K USD/年 | EUR 58K/年 | - |
| P50(中位數) | $168K USD/年 | EUR 74K/年 | - |
| P75 | $205K USD/年 | EUR 102K/年 | - |
代表職缺:
- PermitFlow Staff Engineer(NYC):$200K-$275K USD/年
- WireScreen Senior Engineer(NYC):$165K-$210K USD/年
- HubSpot Specialist(Berlin):EUR 35K-42K/年
技術職薪資對比(台灣 vs 美國 vs 歐洲)
| 角色 | 台灣 P50 (TWD/月) | 台灣 (USD/年) | 美國 P50 (USD/年) | 歐洲 P50 (EUR/年) | 台灣/美國比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軟體工程師(推估) | 39,500 | ~$15.3K | $168K | EUR 74K | ~9% |
| 後端工程師(推估) | 41,000 | ~$16K | $175K | EUR 78K | ~9% |
| 全端工程師(推估) | 43,000 | ~$17K | $165K | EUR 72K | ~10% |
匯率說明:全球薪資以美元或歐元計,匯率 1 USD = 31 TWD、1 EUR = 34 TWD。此對比僅供參考,未考慮購買力平價(PPP)、生活成本差異、稅負差異。
美國平均時薪參考(BLS)
根據美國勞工統計局(BLS)2025年12月數據:
- 美國平均時薪:$37.02 USD(約 1,147 TWD)
- 換算月薪(40hr/週):約 $6,400 USD/月(約 198,400 TWD/月)
來源:docs/Extractor/global_bls/average_earnings/CES0500000003_2025-12.md
歐洲市場觀測(Arbeitnow)
德國科技職缺薪資
| 職位類型 | 樣本數 | 薪資範圍 (EUR/年) | 備註 |
|---|---|---|---|
| Junior HubSpot Specialist | 1 | 35K-42K | 100% 遠端 |
| Buchhalter(會計) | 1 | 40K-50K | Hybrid |
| IT Administrator | 多 | 45K-65K | 各地區 |
| Software Engineer | 多 | 55K-85K | 各地區 |
注意:Arbeitnow 資料多數未在 YAML frontmatter 中明確標註薪資範圍,部分薪資資訊僅出現在職位標題中。
薪資趨勢分析(W08 vs W09)
週環比變化 Top 5(上升)
| 類別 | W08 P50 | W09 P50 | 變化率 | 可能原因 |
|---|---|---|---|---|
| 營建工程 | 43,200 | 43,800 | +1.4% | 年後工程專案啟動 |
| 科技資訊 | 39,000 | 39,500 | +1.3% | 科技人才需求升溫 |
| 照護服務 | 39,000 | 39,500 | +1.3% | 長照需求持續增加 |
| 物流運輸 | 41,500 | 42,000 | +1.2% | 物流業旺季延續 |
| 經營管理 | 41,000 | 41,500 | +1.2% | 管理職需求穩定 |
全球科技薪資變化
| 指標 | W08 | W09 | 變化率 |
|---|---|---|---|
| HN Hiring P50 | $166K | $168K | +1.2% |
| Arbeitnow P50 | EUR 72K | EUR 74K | +2.8% |
注意:週環比變化受樣本組成影響較大(例如本週新增高薪職缺即可拉高中位數),不一定代表市場薪資的實質變化。建議參考 4 週移動平均趨勢。
AI 取代向量 x 薪資趨勢
| 取代向量 | 代表類別 | 平均 P50 (TWD) | 週變化 | 薪資分布特性 | 解讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 認知例行 | 財務會計 | 34,000 | +0.6% | 集中、低變異 | 自動化風險高,薪資成長有限 |
| 認知非例行 | 科技、創意、專業 | 39,000 | +1.1% | 分散、高變異 | 技能差異大,頂尖人才薪資可達 7.5 萬+ |
| 體力例行 | 製造生產 | 37,800 | +1.1% | 中等 | 薪資穩定上升 |
| 體力非例行 | 營建、物流、技術工藝 | 39,200 | +1.3% | 分散 | 需要現場作業,自動化難度高 |
| 高度人際 | 管理、教育、照護 | 39,800 | +1.2% | 分散 | 需要人際互動,AI 難以取代 |
推測:本週「體力非例行」類別平均薪資漲幅最高(+1.3%),反映營建與物流業年後復工帶動需求。「高度人際」與「認知非例行」類別維持穩定上升,顯示人際互動與專業技能在就業市場仍具價值。
分析師觀察
1. 科技職薪資持續上升
本週科技資訊類薪資中位數上升至 39,500 TWD/月(+1.3%),軟體工程師職缺薪資區間多落在 45K-75K TWD/月。隨著企業數位轉型加速,具備 Java、.NET、React 等技術的工程師需求持續升溫。
2. 營建物流業領跑
營建工程類薪資中位數維持最高(43,800 TWD/月),物流運輸類緊隨其後(42,000 TWD/月)。年後工程專案啟動與物流旺季延續,帶動這兩個類別的薪資上升。國道客運駕駛員薪資可達 39K-55K TWD/月。
3. 全球科技薪資穩定上升
全球遠端科技職缺薪資中位數升至 $168K USD/年(+1.2%),美國科技業薪資維持高水準。NYC 軟體工程師職缺薪資可達 $165K-$275K USD/年,顯示頂尖科技人才的市場價值。
4. 「面議」文化持續改善
本週「面議」職缺佔比降至 47.1%,較上週減少 2.4 個百分點。薪資透明度持續提升,有助於求職者設定合理的薪資期望。
數據局限性
結構性限制
-
「面議」排除偏差:本週「面議」職缺佔所有觀測職缺的 47.1%。由於高薪職缺更傾向使用「面議」,實際市場薪資中位數可能高於本報告數字。
-
刊登薪資 vs 實付薪資:企業刊登的薪資區間通常為保守估計,實際錄取薪資可能高於刊登值(尤其是高階職位)。
-
經驗年資未控制:同一類別下可能包含初階至高階的職缺,P25-P75 的範圍反映的是年資差異,而非同等年資的薪資分佈。
-
樣本來源單一:台灣薪資主要來自台灣就業通(公部門就業服務平台),不涵蓋透過其他管道(104、1111、獵頭、內部轉介)招聘的職缺。與民間人力銀行資料相比,可能偏向公部門與中小企業。
-
部分工時與約聘:部分低薪資數據可能來自部分工時或約聘職缺,拉低整體中位數。
-
地區樣本偏差:本週約 90% 樣本來自台北市,無法進行有效的跨地區比較。
本週特殊情況
- 年後求職市場持續回溫,各類別薪資普遍上升
- 科技資訊類薪資上升幅度較大(+1.3%)
- global_hays_salary 多數資料因 WebFetch 限制,僅包含元數據,完整薪資數字待人工補充
- global_stackoverflow 資料萃取不完整(WebFetch 失敗)
免責聲明
本報告為自動化分析產出,僅供參考。薪資數據基於公開刊登的職缺薪資區間,不代表實際市場薪資水準。「面議」職缺已排除在統計之外,可能造成系統性偏差。本報告不構成薪資談判的依據或承諾。任何薪資相關決策請綜合多方資訊後自行判斷,必要時諮詢專業人力資源顧問。
參考文獻
最後更新:2026-02-28